簡要描述:兔視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細胞組織來源 視網(wǎng)膜狀態(tài)貼壁細胞形態(tài)神經(jīng)細胞樣培養(yǎng)基神經(jīng)元細胞體系培養(yǎng)環(huán)境37℃;5%二氧化碳;飽和濕度
細胞英文名稱 | Rabbit Retinal Ganglion Cells |
簡稱 | Ra-RGC |
組織來源 | 視網(wǎng)膜 |
細胞簡介 | 兔視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細胞分離自兔的視網(wǎng)膜組織。視網(wǎng)膜是眼球后部的一層精細的薄膜組織,它負責接收并轉(zhuǎn)換光信號為神經(jīng)信號,進而傳遞給大腦進行處理。視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細胞位于視網(wǎng)膜的最終段,是視網(wǎng)膜中的一類重要神經(jīng)細胞。視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細胞位于視網(wǎng)膜的最內(nèi)層,即神經(jīng)節(jié)細胞層。它們的多極結(jié)構(gòu)使得其樹突主要與雙極細胞聯(lián)系,有時也可通過無足細胞進行橫向聯(lián)系。其軸突則延伸至視神經(jīng)乳頭處,穿過篩板,形成視神經(jīng),負責將視覺信息傳遞給大腦。兔視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細胞作為視覺信息傳遞的關(guān)鍵環(huán)節(jié),具有高度的?;院兔舾行?。它們能夠接收并整合來自光感受器的信號,然后將這些信息轉(zhuǎn)化為神經(jīng)脈沖,通過視神經(jīng)傳遞給大腦皮層進行進一步的處理。這種細胞對于研究視覺系統(tǒng)的功能和機制具有重要意義。 |
方法簡介 | 采用聯(lián)合消化法,結(jié)合神經(jīng)節(jié)細胞專用培養(yǎng)基培養(yǎng)和化學試劑抑制法篩選制備而來 |
鑒定方法 | 經(jīng)NSE或β-Tubulin-Ⅲ免疫熒光鑒定,細胞純度大于90%。 |
狀態(tài) | 貼壁 |
細胞形態(tài) | 神經(jīng)細胞樣 |
培養(yǎng)基 | 神經(jīng)元細胞體系 |
培養(yǎng)環(huán)境 | 37℃;5%二氧化碳;飽和濕度 |
天津匯晟生物科技有限公司,是主要經(jīng)營分子生物學、細胞生物學、微生物檢測等各種實驗室耗材及設(shè)備的現(xiàn)代生物科技企業(yè)。產(chǎn)品適用于農(nóng)業(yè)、輕化工、環(huán)保等多個科學研究領(lǐng)域。公司以“高品質(zhì)的人性化服務(wù)"為經(jīng)營理念,不斷優(yōu)化服務(wù)意識,秉承“為客戶創(chuàng)造價值的"宗旨,為各大高校、科研單位、第三方檢測機構(gòu)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。
備注: 僅用于科研,不可用于臨床。